V dňoch 7.11. a 9.11. sa uskutočnila informatická súťaž iBobor. Žiaci riešili zadané úlohy online.
Zúčastnilo sa na nej 27 žiakov našej školy.
V kategórií Junior súťažilo 23 žiakov 1. a 2. ročníka.
V kategórii Juniori súťažilo 12 033 súťažiacich.
Plný počet bodov dosiahlo 45, úspešných riešiteľov je 2 084 (17,32%).
Priemer získaných bodov je 34,36 (z 80); medián je 33.
# | Meno
Priezvisko |
Trieda | Body | Percentil | Úspešný riešiteľ | |
1. | 1794.-1832. | Sebastián Žikeš | 2.A | 52,01 | 84,78 | áno |
2. | 2134.-2161. | Ondrej Staňo | 1.A | 50,66 | 82,04 | áno |
3. | 2163.-2171. | Nicolas Ligeti | 1.C | 50,34 | 81,96 | áno |
4. | 2650.-2674. | Mikuláš Fedor | 1.A | 47,67 | 77,78 | nie |
5. | 3272.-3384. | Boris Gábor | 1.A | 44 | 71,88 | nie |
6. | 3463.-3718. | Simon Jakub | 1.AG | 42,67 | 69,1 | nie |
7. | 3787.-3956. | Marco Béreš | 1.A | 41,34 | 67,12 | nie |
8. | 4305.-4306. | Radoslava Sureková | 2.B | 39,68 | 64,22 | nie |
9. | 5113.-5320. | Adrián Hoza | 1.B | 36 | 55,79 | nie |
10. | 6059.-6065. | Tatiana Bujková | 1.AG | 32,33 | 49,6 | nie |
11. | 6405.-6421. | Samuel Sebastian Škorec | 1.A | 31,67 | 46,64 | nie |
12. | 6469.-6719. | Veronika Hrežová | 1.C | 30,67 | 44,16 | nie |
13. | 7008.-7114. | Jakub Bartko | 2.C | 29,33 | 40,88 | nie |
14. | 7176.-7317. | Veronika Sochová | 1.B | 28,01 | 39,19 | nie |
15. | 7542.-7899. | Filip Haraj | 1.AG | 26,67 | 34,36 | nie |
16. | 7924.-7934. | Daniela Takáčová | 2.B | 26,34 | 34,06 | nie |
17. | 7980.-8188. | Petronela Babilonská | 1.C | 25,34 | 31,95 | nie |
18. | 8338.-8446. | Veronika Stolárová | 2.B | 24,01 | 29,81 | nie |
19. | 8447.-8649. | Adriano Gábor | 1.A | 24 | 28,12 | nie |
20. | 8714.-8998. | Emma Gőblová | 2.B | 22,67 | 25,22 | nie |
21. | 9329.-9423. | Barbora Gerdová | 1.C | 21,33 | 21,69 | nie |
22. | 9984.-10015. | Christián Hanes | 1.B | 18,66 | 16,77 | nie |
23. | 11595.-11596. | Jakub Petrík | 1.C | 9 | 3,63 | nie |
Najúspešnejšími žiakmi z našej školy boli Sebastián Žikeš z 2.A, Ondrej Staňo z 1.A a Nicolas Ligeti z 1.C, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi.
V kategórií Senior súťažili 4 žiaci 3. a 4. ročníka.
V kategórii Seniori súťažilo 5 407 súťažiacich.
Plný počet bodov dosiahli 15, úspešných riešiteľov je 688 (12,72%).
Priemer získaných bodov je 30,12 (z 80); medián je 28.
# | Meno
Priezvisko |
Trieda | Body | Percentil | Úspešný riešiteľ | |
1. | 1688.-1746. | Tibor Kababik | 4.A | 37,33 | 67,71 | nie |
2. | 2839.-2938. | Branislav Škutka | 3.C | 26,67 | 45,66 | nie |
3. | 3077.-3160. | Laura Schillerová | 3.C | 25,33 | 41,56 | nie |
4. | 4915.-4973. | Klaudia Szappanosová | 3.C | 9,33 | 8,03 | nie |
Dátum: 9. 11. 2023 RNDr. Anna Ducárová